Veřejné mezinárodní letiště. N 49o 25, 06,, |
|
LKKT - KLATOVY |
|---|---|---|
| Public international aerdrome. E 13o 19, 19,, |
| 1 | Umístění / Location | 3,4 km NE Klatovy | |
| 2 | Provozní použitelnost /Operational avaliability | VFR den , výsadková činnost | |
| VFR day , parachute jumping operation | |||
| Druhy letadel / Aircraft types | letouny , vrtulníky , kluzáky , ultralehká letadla , volné balony, vzducholodě | ||
| aeroplanes , helicopters , gliders , ultralight aircraft , free balloons , airships | |||
| 3 | Provozní doba / Operational Hours | MAY - AUG |
MON -FRI 0900 - 1300 |
| SAT - SUN 0700 - 1400 | |||
| SEP - APR O / R | |||
| 4 | Celní a pasové odbavení / Customs and immigration clearance | O / R | MON - FRI 24 HR předem / in advance |
| SAT - SUN 48 HR předem / in advance | |||
| . |
5 |
Provozovatel letiště / aerodrome operator | Pošumavský aeroklub Klatovy |
| Adresa / Adress | TEL | FAX | TELEX | AFTN |
| letiště 339 01 Klatovy | +420 376 310355 | +420 376 310762 | NIL | NIL |
| . |
| 6 | Druhy paliva / Fuel grades | AVGAS 100, PLG |
| 7 | druhy olejů / Oil grades | ELF 100 AD |
| 8 | Hangárování / Hangar space | O / R , omezeně / limited |
| 9 | Opravy / Repairs | O / R , omezeně / limited |
| 10 | Ubytování / Accommodation | 24 osob na letišti , hotely v Klatovech |
| 24 persons at the aerodrome , hotels in Klatovy city | ||
| 11 | Restaurace / Restaurant | O / R ano / yes |
| 12 | Doprava / Transportation | bus , taxi , půjčovna automobilů / rent car |
| RWY | Rozměry (m) | Povrch | Únosnost |
| 09 / 27 | 840 / 100 | Tráva | kg / 0,28 MPa |

Zobrazit místo Pošumavský aeroklub na větší mapě